Irin alagbara 347 1.4550
Iwe data yii kan si irin alagbara, irin 347 / 1.4550 gbona ati tutu ti yiyi dì, rinhoho ati awọn ifi, awọn ọja ti o pari-opin, awọn ọpá ati awọn apakan bi daradara fun ailẹgbẹ ati awọn tubes irin welded fun ẹrọ ati awọn idi imọ-ẹrọ gbogbogbo.
Ohun elo
Fun awọn ẹya ikole eyiti o yẹ ki o jẹ sooro si igbelosoke to iwọn 1050 ° C ati inudidun lọpọlọpọ si ipa ti awọn gaasi imi-ọjọ, paapaa loke 900°C, jẹ kekere pupọ.
Awọn akojọpọ Kemikali*
Eroja | % O wa (ni fọọmu ọja) |
---|---|
Erogba (C) | 0.08 |
Silikoni (Si) | 1.00 |
Manganese (Mn) | 2.00 |
Fosforu (P) | 0.045 |
Efin (S) | 0.015 |
Chromium (Kr) | 17.00 - 19.00 |
Nickel (Ni) | 9.00 - 12.00 |
Niobium (Nb) | 10xC si 1.00 |
Irin (Fe) | Iwontunwonsi |
Awọn ohun-ini ẹrọ (ni iwọn otutu yara ni ipo annealed)
Fọọmu Ọja | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | H | P | L | L | TW / TS | |||
Sisanra (mm) Max | 8 | 13.5 | 75 | 160 | 2502) | 60 | ||
Agbara Ikore | RP0.2 N / mm2 | Ọdun 2203) | 2003) | 2003) | Ọdun 2054) | Ọdun 2056) | Ọdun 2055) | |
RP1.0 N / mm2 | 2503) | Ọdun 2403) | Ọdun 2403) | Ọdun 2404) | Ọdun 2406) | Ọdun 2405) | ||
Agbara fifẹ | Rm N/mm2 | 520 – 7203) | 520 – 7203) | 500 – 7003) | 510 – 7404) | 510 – 7406) | 510 – 7405) | |
Elongation min.ninu & | A1) % min (gigun) | - | - | - | 40 | - | 35 | |
A1) % iṣẹju (iyipada) | 40 | 40 | 40 | - | 30 | 30 | ||
Agbara Ipa (ISO-V) ≥ 10mm nipọn | Jmin (gigun) | - | 100 | 100 | 100 | - | 100 | |
Jmin (iyipada) | - | 60 | 60 | - | 60 | 60 |
Awọn alaye itọkasi lori diẹ ninu awọn ohun-ini ti ara
iwuwo ni 20°C kg/m3 | 7.9 | |
---|---|---|
Modulu ti Elasticity kN/mm2 ni | 20°C | 200 |
200°C | 186 | |
400°C | 172 | |
500°C | 165 | |
Imudara Ooru W/m K ni 20°C | 15 | |
Agbara Gbona kan pato ni 20°CJ/kg K | 500 | |
Itanna Resistivity ni 20°C Ω mm2/m | 0.73 |
Olusọdipúpọ ti laini imugboroosi gbona 10-6 K-1 laarin 20°C ati
100°C | 16.0 |
---|---|
200°C | 16.5 |
300°C | 17.0 |
400°C | 17.5 |
500°C | 18.0 |
Akoko ifiweranṣẹ: Kínní-07-2023