Iwe data yii kan si irin alagbara, irin 316Ti / 1.4571 gbona ati tutu ti yiyi dì ati rinhoho, awọn ọja ti o pari-opin, awọn ifi ati awọn ọpá, okun waya ati awọn apakan ati fun awọn tubes ti ko ni itọlẹ ati welded fun awọn idi titẹ.
Ohun elo
Irin alagbara, irin 316Ti 1.4571 pipọ ọpọn iwẹ olopobobo
Ikole ikole, awọn ilẹkun, awọn window ati awọn ohun ija, awọn modulu eti okun, apoti ati awọn tubes fun awọn ọkọ oju omi kemikali, ile-itaja ati gbigbe ilẹ ti awọn kemikali, ounjẹ ati ohun mimu, ile elegbogi, okun sintetiki, iwe ati awọn ohun elo aṣọ ati awọn ohun elo titẹ.Nitori Ti-alloy, resistance si ipata intergranular jẹ iṣeduro lẹhin alurinmorin.
Irin alagbara, irin 316Ti 1.4571 pipọ ọpọn iwẹ olopobobo
Awọn akojọpọ Kemikali*
Eroja | % O wa (ni fọọmu ọja) | |||
---|---|---|---|---|
C, H, P | L | TW | TS | |
Erogba (C) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
Silikoni (Si) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Manganese (Mn) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Fosforu (P) | 0.045 | 0.045 | 0.0453) | 0.040 |
Efin (S) | 0.0151) | 0.0301) | 0.0153) | 0.0151) |
Chromium (Kr) | 16.50 - 18.50 | 16.50 - 18.50 | 16.50 - 18.50 | 16.50 - 18.50 |
Nickel (Ni) | 10.50 - 13.50 | 10.50 – 13.502) | 10.50 - 13.50 | 10.50 – 13.502) |
Molybdenum (Mo) | 2.00 - 2.50 | 2.00 - 2.50 | 2.00 - 2.50 | 2.00 - 2.50 |
Titanium (Ti) | 5xC si 070 | 5xC si 070 | 5xC si 070 | 5xC si 070 |
Irin (Fe) | Iwontunwonsi | Iwontunwonsi | Iwontunwonsi | Iwontunwonsi |
Irin alagbara, irin 316Ti 1.4571 pipọ ọpọn iwẹ olopobobo
Ọpọn capillary jẹ tube tẹẹrẹ ati elege ti o lo ni ọpọlọpọ awọn ohun elo imọ-jinlẹ ati iṣoogun.O jẹ igbagbogbo ti gilasi tabi ṣiṣu, pẹlu iwọn ila opin ti o gba laaye fun iṣakoso deede lori sisan awọn olomi tabi gaasi.Awọn iwẹ capillary ni a le rii ni awọn ile-iṣere, awọn ile-iwosan, ati awọn ohun elo iwadii ni ayika agbaye.Ọkan ninu awọn lilo ti o wọpọ julọ fun tubing capillary jẹ ni kiromatogirafi, ilana ti a lo lati ya awọn oriṣiriṣi awọn paati ti adalu.Ninu ilana yii, tube capillary n ṣiṣẹ bi ọwọn nipasẹ eyiti ayẹwo naa kọja.Awọn paati oriṣiriṣi ti yapa da lori isunmọ wọn fun awọn kemikali kan tabi awọn ohun elo laarin ọwọn.Awọn iwẹ capillary tun ṣe ipa pataki ninu awọn microfluidics, eyiti o jẹ pẹlu ifọwọyi awọn iwọn kekere ti awọn fifa ni iwọn micrometer.Imọ-ẹrọ yii ni awọn ohun elo lọpọlọpọ ni awọn aaye bii imọ-ẹrọ ati nanotechnology.Ni afikun si awọn lilo imọ-jinlẹ rẹ, tubing capillary tun le rii ni awọn ẹrọ iṣoogun bii awọn catheters ati awọn laini IV.Awọn ọpọn wọnyi ngbanilaaye awọn alamọdaju ilera lati fi awọn oogun tabi awọn olomi ranṣẹ taara sinu ẹjẹ alaisan pẹlu pipe ati deede.Lapapọ, tubing capillary le dabi ẹnipe paati kekere ṣugbọn o ni ipa pataki kọja ọpọlọpọ awọn ile-iṣẹ nitori awọn ohun-ini alailẹgbẹ rẹ ati iyipada.
Awọn ohun-ini ẹrọ (ni iwọn otutu yara ni ipo annealed)
Fọọmu Ọja | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | H | P | L | L | TW | TS | |||
Sisanra (mm) Max | 8 | 12 | 75 | 160 | 2502) | 60 | 60 | ||
Agbara Ikore | RP0.2 N / mm2 | Ọdun 2403) | Ọdun 2203) | Ọdun 2203) | 2004) | Ọdun 2005) | Ọdun 1906) | Ọdun 1906) | |
RP1.0 N / mm2 | Ọdun 2703) | Ọdun 2603) | Ọdun 2603) | Ọdun 2354) | Ọdun 2355) | Ọdun 2256) | Ọdun 2256) | ||
Agbara fifẹ | Rm N/mm2 | 540 – 6903) | 540 – 6903) | 520 – 6703) | 500 – 7004) | 500 – 7005) | 490 – 6906) | 490 – 6906) | |
Elongation min.ninu% | A1) % min (gigun) | - | - | - | 40 | - | 35 | 35 | |
A1) % iṣẹju (iyipada) | 40 | 40 | 40 | - | 30 | 30 | 30 | ||
Agbara Ipa (ISO-V) ≥ 10mm nipọn | Jmin (gigun) | - | 90 | 90 | 100 | - | 100 | 100 | |
Jmin (iyipada) | - | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 60 |
Irin alagbara, irin 316Ti 1.4571 pipọ ọpọn iwẹ olopobobo
Awọn alaye itọkasi lori diẹ ninu awọn ohun-ini ti ara
iwuwo ni 20°C kg/m3 | 8.0 | |
---|---|---|
Modulu ti Elasticity kN/mm2 ni | 20°C | 200 |
200°C | 186 | |
400°C | 172 | |
500°C | 165 | |
Imudara Ooru W/m K ni 20°C | 15 | |
Agbara Gbona kan pato ni 20°CJ/kg K | 500 | |
Itanna Resistivity ni 20°C Ω mm2/m | 0.75 |
Olusọdipúpọ ti laini imugboroosi gbona 10-6 K-1 laarin 20°C ati
100°C | 16.5 |
---|---|
200°C | 17.5 |
300°C | 18.0 |
400°C | 18.5 |
500°C | 19.0 |
Akoko ifiweranṣẹ: Oṣu Kẹrin Ọjọ 11-2023